Macam - Macam Pasar
Tempat berkumpul dan bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi jual beli, itulah pasar. kali ini kita akan coba mengupas tentang berbagai macam pasar. seiring berjalannya waktu dan modernisasi, transaksi jual beli tidak hanya di lakukan di sebuah pasar, bahkan sekarang penjual dan pembeli tidak pelu bertatap muka untuk melakukan transaksi. cukup di depan komputer maupun di depan gadget anda sekalipun, anda sudah dapt melakukan transaksi. maka pada pembahasan kali ini saya akan membahas macam macam pasar, sebetulnya ada beberap macam pasar. namun kali ini kita hanya akan membahas 4 macam pasar yang sering kita dengar.
Macam macam pasar
1. Pasar Persaingan Sempurna
Teori pasar persaingan sempurna dibuat atas dasar dua asumsi penting yang berkenaan dengan perilaku perusahaan individual dan yang berkenaan dengan industri. Dalam kaitan dengan perusahaan, diasumsikan bahwa perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan perusahaan penerima harga pasar (price taker).
2. Pasar Monopolistik
Persaingan monopolistik banyak dijumpai pada sektor-sektor jasa dan perdagangan kecil.
3. Pasar Oligopoli
Suatu pasar disebut oligopoli apabila terdapat 2 atau lebih (beberapa) penjual suatu produk. Jumlah penjual dalam pasar ini tidak terlampau banyak, paling tidak hingga 10-15 penjual. Apabila benar-benar hanya terdapat 2 penjual disebut dengan pasar duopoli. Persaingan dalam pasar oligopoli cukup keras, mengingat sedikitnya jumlah pemain (penjual).
4. Pasar Monopoli
Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga. Oleh karena itu perusahaan monopoli disebut sebagai penentu harga (price setter).
Saya akan membahas perbedaan macam macam pasar di atas dengan menggunakan tabel
Ciri – ciri
| Pasar Persaingan Sempurna (PPS) | PasarMonopolistik | Pasar Oligopoli |
Pasar
Monopoli
|
1.Jumlah penjual (produsen) | Terdapat banyak pembeli dan banyak penjual | Jumlah penjual banyak, namun tdk sebanyak pd PPS | Hanya ada beberapa produsen yg menguasai pasar | Hanya ada satu penjual dan banyak pembeli |
2. Jenis barang yang dijual | Barang yang dijual bersifat homogeny | Terdapat diferensiasi (perbedaan produk) | Terdapat barang serupa (produk yang tidak terdiferensiasi) atau barang yang berbeda (produsen dengan diferensiasi) | tidak ada barang subtitusi/pengganti yang mirip (close substitute) |
3. Kemampuan menetapkan harga | Produsen tidak dapat mempengaruhi harga | Penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu | Harga jual tidak mudah berubah | Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang |
4. bentuk kurva permintaan | Kurva permintaan elastis sempurna | Tidak elastis sempurna | Mencerminkan perilaku oligopolis dalam pasar | Kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal ini monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit, dan harga yang semakin rendah bila produksinuya semakin banyak. |
5. hambatan memasuki pasar | Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. | Hambatan legalitas (Undang-undang dan hak khusus, hak patent, dan hak cipta) | Sulit, karena investasinya yang tinggi | Hambatan legalitas (Undang-undang dan hak khusus, hak patent, dan hak cipta) |
6. Keseimbangan Jangka Pendek | Memaksimumkan keuntungan | Keseimbangan jangka pendek terbatas | Memaksimumkan penjualan pasar pesaing | Memperoleh laba maksimum |
7. Keseimbangan Jangka Panjang | Memaksimumkan keuntungan pada perusahaan | perusahaan hanya memperoleh laba normal | Dapat menyebabkan kerugian krn alokasi sumber daya ekonomi terhadap perusahaan | Keseimbangan jangka panjang akan menjadi masalah bila dalam jangka pendek perusahaan mengalami kerugian |
8. Interdependesi Pengambilan Keputusan | Tidak ada interdependesi dalam pengambilan keputusan | Menghasilkan peraturan dalam pengambilan keputusan yg berbeda-beda | Keputusan seorang penjual akan mempengaruhi penjual lain termasuk pesaing | Konsep dasar oligopoli adalah interdependensi ( saling ketergantungan ) antara pesaing yang satu dengan pesaing yang lain |
9. Contoh Barang | hasil-hasil pertanian | sabun, pasta gigi, dan minyak goreng | perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen. | PT . Pertamina (persero),PT Perusahaan Listrik Negara (persero), dan PT Kereta Api (persero). |
Trimakasih sudah membaca …..
Refferensi
Sugiarto, Tedy Herlambang, Brastoro, Rachmat Sudjana, dan Said Kelana. (2002). Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif from http://books.google.co.id/books?id=MYOovq0jHSsC&pg=PA357&dq=pasar+monopoli&hl=en&sa=X&ei=6FqgU6zmONaTuASlnYKoDA&
Tidak ada komentar:
Posting Komentar